更新日:
Orihime-ソメイヨシノの詳細
おすすめポイント
- 女性にうれしい優待・割引特典!「Orihime Club Off」「プログラムN」
- 年会費は初年度無料!年間10万円以上のショッピング利用で次年度も無料!
- 「iD」「QUICPay」の2種類の電子マネー搭載!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 3,300円(税込) |
ポイント還元率 | 0.1 〜 0.2% |
発行スピード | 最短8営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
Orihime-ソメイヨシノのポイント詳細
ポイント名 | 暮らスマイル |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
Orihime-ソメイヨシノの基本情報
発行会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町5-2-1 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(11)第00139号 日本貸金業協会会員 第000006号 | ||||
カード | Orihime-ソメイヨシノ | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 満18歳以上の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 3,300円(税込) | ||||
特典 | 初年度:無料 次年度:3,300円(税込) ※ 年間10万円以上のショッピング利用で翌年度無料 | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.2%~15.0% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 100万円 | |||
利率 | 15.0%~18.0% | ||||
締め日 | 末日 | 支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用払い、リボルビング払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
Orihime-ソメイヨシノの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 10,000円 | ||
補償対象 | 90日以内 | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難に遭われてカードの不正使用を被った場合、お届けいただいた60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害をオリコが負担いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
Orihime-ソメイヨシノの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | 暮らスマイル | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |