更新日:
オリコカード THE POINT PREMIUM GOLDの詳細
おすすめポイント
- 還元率は常に1.0%以上!100円で1オリコポイントがたまる!
- 入会後6ヵ月間は還元率が2.0%にアップ!
- 国内外の宿泊施設、飲食店等の各種施設が優待価格で利用可!
年会費初年度 | 1,986円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,986円(税込) |
ポイント還元率 | 1 〜 2% |
発行スピード | 最短8日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
オリコカード THE POINT PREMIUM GOLDについて
100円で1ポイントたまる高還元率のゴールドカード。基本ポイント還元率は常に1%、さらに入会後6ヵ月間は特別加算ポイントで1%なのでポイント還元率2%に!その他にもオリコモールの利用で+1.0%、電子マネー利用で+0.5%、リボ払い利用で+0.5%など利用シーンに応じてさらに還元率がUPします!たまったポイントは500ポイントから様々なポイントやギフト券に交換できます。年会費 1,986円(税込)で付帯保険や優待サービス、さらなるポイント特典がある非常にお得なオリコのゴールドカードです。
オリコカード THE POINT PREMIUM GOLDの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 6件
項目別の評価
重視した点
オリコカード THE POINT PREMIUM GOLDのポイント詳細
ポイント名 | オリコポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 | - |
オリコカード THE POINT PREMIUM GOLDの優待サービス
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
オリコカード THE POINT PREMIUM GOLDの基本情報
発行会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町5-2-1 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(11)第00139号 日本貸金業協会会員 第000006号 | ||||
カード | オリコカード THE POINT PREMIUM GOLD | ||||
国際ブランド | Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 原則年齢18歳以上で安定した収入がある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 1,986円(税込) | ||
2年目以降 | 1,986円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | ご本人会員と生計をともにする18歳以上の方、配偶者・ご両親・お子さまが対象。家族会員は最大3名まで。 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.20%~15.00% | |||
リボ払い | 15% | ||||
キャッシング | 限度額 | 100万円 | |||
利率 | 15.00%~18.00% | ||||
締め日 | 毎月月末 | 支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
オリコカード THE POINT PREMIUM GOLDの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 10,000円 | ||
補償対象 | 商品購入日から90日 | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 万一、紛失・盗難に遭われてカードの不正使用を被った場合、お届けいただいた60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害をオリコが負担します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
オリコカード THE POINT PREMIUM GOLDの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | オリコポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Tポイント, WAONポイント, ドコモポイント, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, 楽天Edy, Amazonギフト券, LINEギフトコード, iTunesギフトコード, nanacoギフト, ニッセンお買い物券, すかいらーくご優待券, ファミリーマートお買い物券, オリコモールクーポン, オリコプリペイドカード, UCギフトカード |