更新日:
オリコカード THE PLATINUMの詳細
おすすめポイント
- オリコカード史上最高のポイント還元率!常時1.0%以上、誕生月の還元率は2.0%
- iD・QUICPay・Mastercard®コンタクトレスと、非接触決済に幅広く対応
- 多彩な空港サービス!国内外の無料空港ラウンジサービス、無料手荷物宅配など
年会費初年度 | 20,370円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 20,370円(税込) |
ポイント還元率 | 1 〜 2% |
発行スピード | 8営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
オリコカード THE PLATINUMについて
ポイントも優待サービスも最高クラスのプラチナカード!基本ポイント還元率は常に1.0%、誕生月と、オリコモール利用ではさらに1.0%、「iD」「QUICPay」を利用した電子マネー決済、海外利用時にはさらに0.5%のポイントが加算されポイントがどんどんたまります。国内外の無料空港ランウジサービス・空港無料手荷物宅配・厳選レストラン1名無料など、プラチナカードにならではの多彩な無料サービスや優待サービスも。年会費以上のパフォーマンスを実感できる最強の1枚です。
オリコカード THE PLATINUMの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 1件
項目別の評価
重視した点
オリコカード THE PLATINUMのポイント詳細
ポイント名 | オリコポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
オリコカード THE PLATINUMの優待サービス
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
オリコカード THE PLATINUMの基本情報
発行会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町5-2-1 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(11)第00139号 日本貸金業協会会員 第000006号 | ||||
カード | オリコカード THE PLATINUM | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 満18歳以上で安定した収入がある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 20,370円(税込) | ||
2年目以降 | 20,370円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 3名まで | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.2%~15.0% | |||
リボ払い | 10.2% | ||||
キャッシング | 限度額 | 最高100万円 | |||
利率 | 15.0% | ||||
締め日 | 毎月月末 | 支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) 、楽天Edy(エディ) 、nanaco | ||||
対応コンビニ |
|
オリコカード THE PLATINUMの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円(自動付帯5,000万円+利用付帯5,000万円) |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円 | ||
疾病治療費用 | 300万円 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 300万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 1 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 1,000万円 | ||
携行品損害 | 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
免責金額1事故3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 会員(家族会員除く)と生計を共にする親族 | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
入院費用(日額) | 日額5,000円 | ||
通院費用(日額) | 日額3,000円 | ||
手術費用 | 入院中は入院保険金日額の10倍、それ以外は入院保険金日額の5倍 | ||
家族特約 | 会員(家族会員除く)と生計を共にする親族 | ||
家族特約の対象 | 事故発生日から30日以内 | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 | |
入院費用(日額) | 日額3,000円 | ||
通院費用(日額) | 日額1,500円 | ||
手術費用 | 入院中は入院保険金日額の10倍、それ以外は入院保険金日額の5倍 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
自己負担額 | 10,000円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
オリコカード THE PLATINUMの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | オリコポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Tポイント, WAONポイント, ドコモポイント, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, 楽天Edy, Amazonギフト券, LINEギフトコード, iTunesギフトコード, nanacoギフト, ニッセンお買い物券, すかいらーくご優待券, ファミリーマートお買い物券, オリコモールクーポン, オリコプリペイドカード, UCギフトカード |