更新日:
    
    オリコ EX Gold for Bizの詳細
                    
                おすすめポイント
                                            - 初年度年会費無料
 - 空港ラウンジでさまざまなサービスをご利用いただけます。
 - 国内・海外旅行傷害保険
 
年会費初年度
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    年会費2年目〜
                                        
                                                                                            2,200円(税込)
                                                                                    
                                    ポイント還元率
                                        
                                                                                            0.5%
                                                                                    
                                    発行スピード
                                        
                                                                                            最短8営業日
                                                                                    
                                    ETC年会費
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    海外旅行保険
                                        
                                                                                            あり
                                                                                    
                                    家族カード
                                        
                                                                                            なし
                                                                                    
                                    国際ブランド
                                        電子マネー
                                        オリコ EX Gold for Bizのポイント詳細
| ポイント名 | 暮らスマイル | 
|---|---|
| 基本ポイント | - | 
| キャッシュバック率 | - | 
オリコ EX Gold for Bizの優待サービス
- 飲食店
 - 詳細は公式サイトをご参照ください
 
- ショッピング
 - 詳細は公式サイトをご参照ください
 
- ホテル・宿泊
 - 詳細は公式サイトをご参照ください
 
- ホームサービス
 - 詳細は公式サイトをご参照ください
 
- 旅行・ツアー
 - 詳細は公式サイトをご参照ください
 
オリコ EX Gold for Bizの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区麹町5-2-1 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(11)第00139号 日本貸金業協会会員 第000006号 | ||||
| カード | オリコ EX Gold for Biz | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 個人事業主、法人代表者 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
| 特典 | 年会費初年度無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 10万円~100万円 | |||
| 利率 | 15.0%~18.0% | ||||
| 締め日 | 毎月月末 | 支払日 | 翌月27日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、据置き一括払い、リボルビング払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ | 
                                            
  | 
            ||||
オリコ EX Gold for Bizの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 | 
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 20万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額)  | 
                        3000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | 最長90日 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額)  | 
                        - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | 
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険  | 
                        年間補償額 | 100万円 | |
| 自己負担額 | 10000円 | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | 購入から90日間 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 万一、紛失・盗難に遭われてカードの不正使用を被った場合、お届けいただいた60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害をオリコが負担いたします。 | |
| その他の 保険・保証  | 
                        内容 | - | |
オリコ EX Gold for Bizの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム  | 
                        ポイント名 | 暮らスマイル | |
|---|---|---|---|
| 付与 | 1,000円=1ポイント | ||
| 還元率 | 0.5% | ||
| 有効期限 | 13ヶ月~24ヶ月間 | ||
| ポイント 交換先  | 
                        - | ||
| 提携ポイント | オリコポイント | 概要 | - | 
| 交換 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 移行手数料 | - | ||
| 移行日数 | - | ||
| 最低交換単位 | - | ||


