更新日:
介助犬サポーターカードの詳細
おすすめポイント
- カードショッピング利用額の0.5%を協会へ寄付 (ご利用者の負担なし)
- 海外旅行障害保険(最高2,000万円)
- 国内旅行障害保険(最高1,000万円)
年会費初年度 | 1,350円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,350円(税込) |
ポイント還元率 | 0.1% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
介助犬サポーターカードのポイント詳細
ポイント名 | 暮らスマイル |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
介助犬サポーターカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町5-2-1 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(11)第00139号 日本貸金業協会会員 第000006号 | ||||
カード | 介助犬サポーターカード | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | - | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 1,350円(税込) | ||
2年目以降 | 1,350円(税込) | ||||
特典 | カード年会費 1,350円(税込) 日本介助犬協会 会費3,000円(1口) ※希望者のみ | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.2~15.0% | |||
リボ払い | 15% | ||||
キャッシング | 限度額 | 100万円 | |||
利率 | 15.0%~20.0% | ||||
締め日 | 末日 | 支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
介助犬サポーターカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
介助犬サポーターカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | 暮らスマイル | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |