更新日:
NIFTY Card 一般カードの詳細
おすすめポイント
- 永年無料
- ETCカードも年会費無料
- ポイントサービス「暮らスマイル」
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.1 〜 0.2% |
発行スピード | 12営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
NIFTY Card 一般カードのポイント詳細
ポイント名 | 暮らスマイル |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
NIFTY Card 一般カードの基本情報
発行会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町5-2-1 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(11)第00139号 日本貸金業協会会員 第000006号 | ||||
カード | NIFTY Card 一般カード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳未満の方、または高校生の方はNIFTY Cardを申し込むことはできません。 20歳未満の方、20歳以上の学生の方の申し込みには親権者の同意が必要です。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 永年無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 3枚までお申し込み可能(無料) | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.2~15.0% | |||
リボ払い | 15% | ||||
キャッシング | 限度額 | 100万円 | |||
利率 | 15.0%~18.0% | ||||
締め日 | 末日 | 支払日 | 27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
NIFTY Card 一般カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
NIFTY Card 一般カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | 暮らスマイル | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |