更新日:
スパリゾートハワイアンズカードの詳細
おすすめポイント
- ご入会でウォータースライダー一日券、もしくはスパリゾートハワイアンズ利用券(1,000円分)
- 圏内・海外旅行傷害保険が付いてくる
- 近隣施設、優待割引サービス
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
1,375円(税込)
ポイント還元率
0.1%
発行スピード
最短即日
ETC年会費
-
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
スパリゾートハワイアンズカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区麹町5-2-1 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(11)第00139号 日本貸金業協会会員 第000006号 | ||||
| カード | スパリゾートハワイアンズカード | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | - | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.2~15.0% | |||
| リボ払い | 15% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 100万円 | |||
| 利率 | 15.0%~18.0% | ||||
| 締め日 | 末日 | 支払日 | 翌月27日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ | |||||
スパリゾートハワイアンズカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1000万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
