更新日:
ミライノ カードの詳細
おすすめポイント
- あらゆるシーンでポイント還元率1.0%
- 年会費初年度無料
- 国内・海外旅行傷害保険
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
990円(税込)
ポイント還元率
1%
発行スピード
1週間~10日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
ミライノ カードの優待サービス
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
ミライノ カードの基本情報
| 発行会社名 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | - | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | ミライノ カード | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 990円(税込) | ||||
| 特典 | 年間10万円以上のご利用で次年度無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 15.00% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
| 利率 | 15.00% | ||||
| 締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、リボ払い、分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
ミライノ カードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高200万円 | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | 最高1,000万円 | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 最高100万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | あり | ||
| 家族特約の対象 | ①カード本会員の配偶者②カード本会員またはカード本会員の配偶者と生計を共にする同居の親族③カード本会員またはカード本会員の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 | ||
| 付帯条件 | 旅行のご利用代金をミライノ カードでお支払いいただくことが保険付帯の条件となります。 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高100万円 | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | 最高500万円 | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 最高50万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | ①カード本会員の配偶者②カード本会員またはカード本会員の配偶者と生計を共にする同居の親族③カード本会員またはカード本会員の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 | ||
| 付帯条件 | 旅行のご利用代金をミライノ カードでお支払いいただくことが保険付帯の条件となります。 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
| 入院費用(日額) | 3,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | ①カード本会員の配偶者②カード本会員またはカード本会員の配偶者と生計を共にする同居の親族③カード本会員またはカード本会員の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | あり | ||
| 付帯条件 | 旅行のご利用代金をミライノ カードでお支払いいただくことが保険付帯の条件となります。 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
| 入院費用(日額) | 1,500円 | ||
| 通院費用(日額) | 1,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | ①カード本会員の配偶者②カード本会員またはカード本会員の配偶者と生計を共にする同居の親族③カード本会員またはカード本会員の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | あり | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間最高 50万円 | |
| 自己負担額 | 10,000円 | ||
| 補償対象 | 商品購入日より 90 日間 | ||
| 補償期間 | ミライノ カードでご購入された品物 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | カードを紛失してしまったり、盗難に遭ったりし、他人にカードを不正利用された場合でも、不正利用された金額が補償されますので安心です。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |

