更新日:
ミライノカード Travelers-Goldの詳細
おすすめポイント
- 海外も、国内も、ポイント還元率1.2%
- 旅行保険が家族までサポートしてくれて安心!
- 空港ラウンジも使えるゴールドカード
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 1.2% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ミライノカード Travelers-Goldの基本情報
発行会社名 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | ミライノカード Travelers-Gold | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上、収入のあるかた ※大学・短期大学・専門学校生可 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.2%~14.9% | |||
リボ払い | 18.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 15.0%~18.0% | ||||
締め日 | 5日 | 支払日 | 当月27日 | ||
支払い方法 | 1回払、2回払、ボーナス払、リボ払、分割払 | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
ミライノカード Travelers-Goldの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高500万円 | ||
疾病治療費用 | 最高500万円 | ||
賠償責任 | 最高5,000万円 | ||
携行品損害 | 最高50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 最高300万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | 本人会員の配偶者および、本人会員またはその配偶者と生計を共にする同居の親族または別居の未婚のお子さま | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高250万円 | ||
疾病治療費用 | 最高250万円 | ||
賠償責任 | 最高2,500万円 | ||
携行品損害 | 最高25万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 150万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 本人会員の配偶者および、本人会員またはその配偶者と生計を共にする同居の親族または別居の未婚のお子さま | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | 4,000 円 | ||
通院費用(日額) | 4,000 円 | ||
手術費用 | ①入院中に受けた手術の場合入院保険金日額✕10倍 ②①以外の手術の場合入院保険金日額✕5倍 | ||
家族特約 | 本人会員の配偶者および、本人会員またはその配偶者と生計を共にする同居の親族または別居の未婚のお子さま | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | あり | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院費用(日額) | 2,000円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | ①入院中に受けた手術の場合入院保険金日額✕10倍 ②①以外の手術の場合入院保険金日額✕5倍 | ||
家族特約 | 本人会員の配偶者および、本人会員またはその配偶者と生計を共にする同居の親族または別居の未婚のお子さま | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | あり | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間最高 50万円 | |
自己負担額 | 10,000円 | ||
補償対象 | 商品購入日より 90 日間 | ||
補償期間 | ミライノ カードでご購入された品物 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | カードが紛失・盗難に遭われ不正利用された場合、お届けいただいた日の60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害をライフカードが原則負担いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |