更新日:
スーパーICカード TOKYU POINT PASMO「三菱UFJ-VISA」の詳細
おすすめポイント
- 年会費が無料で持てるカード!
- たまった三菱UFJポイントはキャッシュバック!
- キャッシュカードと一体型で便利!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.1 〜 0.5% |
発行スピード | 21営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
スーパーICカード TOKYU POINT PASMO「三菱UFJ-VISA」のポイント詳細
ポイント名 | 三菱東京UFJポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
スーパーICカード TOKYU POINT PASMO「三菱UFJ-VISA」の基本情報
発行会社名 | 株式会社三菱UFJ銀行 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | スーパーICカード TOKYU POINT PASMO「三菱UFJ-VISA」 | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 満20歳以上で、安定した収入のある方 または 学生の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 14.5% | |||
リボ払い | 14.5% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い・2回払い、ボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | PASMO(パスモ) 、SMART ICOCA 、nanaco | ||||
対応コンビニ |
|
スーパーICカード TOKYU POINT PASMO「三菱UFJ-VISA」の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高500万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | クレジットカード機能でお支払いした場合 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万円 | |
自己負担額 | 10,000円 | ||
補償対象 | 購入から60日 | ||
補償期間 | クレジットカード機能でご購入された商品の破損・盗難等による損害 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 偽造・盗難カード等により生じた被害は、通知日から遡って60日以内の被害 について当行が負担します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
スーパーICカード TOKYU POINT PASMO「三菱UFJ-VISA」の対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | 三菱東京UFJポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |