更新日:
    
    スーパーICカード「三菱UFJ-VISA ゴールド プレミアム」<セキュリティタイプ>の詳細
                    
                おすすめポイント
                                            - 年会費が無料になるゴールドカード!
 - キャッシュカードと一体型で便利!
 - たまったポイントはキャッシュバック!
 
年会費初年度
                                        
                                                                                            11,000円(税込)
                                                                                    
                                    年会費2年目〜
                                        
                                                                                            11,000円(税込)
                                                                                    
                                    ポイント還元率
                                        
                                                                                            0.1 〜 1%
                                                                                    
                                    発行スピード
                                        
                                                                                            21営業日程度
                                                                                    
                                    ETC年会費
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    海外旅行保険
                                        
                                                                                            あり
                                                                                    
                                    家族カード
                                        
                                                                                            あり
                                                                                    
                                    国際ブランド
                                        電子マネー
                                        スーパーICカード「三菱UFJ-VISA ゴールド プレミアム」<セキュリティタイプ>の基本情報
| 発行会社名 | 株式会社三菱UFJ銀行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | スーパーICカード「三菱UFJ-VISA ゴールド プレミアム」<セキュリティタイプ> | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | 満20歳以上で、安定した収入のある方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
| 特典 | クレジットカード機能のショッピングご利用金額累計が年間100万円以上で、翌年の年会費が家族カード分も含めて無料となります | ||||
| 家族 | 初年度 | 1,650円(税込) | |||
| 2年目以降 | 1,650円(税込) | ||||
| 特典 | 1名さまは無料、2名さまからは1名さまにつき1,650円 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 9.0% | |||
| リボ払い | 9.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 50万円~300万円 | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い・2回払い、ボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | SMART ICOCA 、nanaco | ||||
| 対応コンビニ | 
                                            
  | 
            ||||
スーパーICカード「三菱UFJ-VISA ゴールド プレミアム」<セキュリティタイプ>の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 | 
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 150万円限度 | ||
| 疾病治療費用 | 150万円限度 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円限度 | ||
| 携行品損害 | 50万円限度 | ||
| 携行品損害 (自己負担額)  | 
                        3,000円 | ||
| 救援者費用 | 150万円限度 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額)  | 
                        - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 | 
| 入院費用(日額) | 日額5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 日額3,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険  | 
                        年間補償額 | 最高300万円 | |
| 自己負担額 | 1万円 | ||
| 補償対象 | 90日 | ||
| 補償期間 | 国内・海外のご利用を問わず、ゴールドカード(クレジットカード機能)でご購入された商品の破損・盗難等による損害を補償いたします | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証  | 
                        内容 | - | |


