更新日:
    
    ICクレジットカード KIPS「三菱UFJ-VISA-ゴールド」の詳細
                    
                おすすめポイント
                                            - ショッピングご利用金額が年間100万円で翌年の年会費を優遇!
 - 貯まった三菱UFJポイントはキャッシュバック!
 - メリット4 KIPSポイント・KIPSポイントサービス
 
年会費初年度
                                        
                                                                                            11,000円(税込)
                                                                                    
                                    年会費2年目〜
                                        
                                                                                            11,000円(税込)
                                                                                    
                                    ポイント還元率
                                        
                                                                                            0.1 〜 1%
                                                                                    
                                    発行スピード
                                        
                                                                                            21営業日程度
                                                                                    
                                    ETC年会費
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    海外旅行保険
                                        
                                                                                            あり
                                                                                    
                                    家族カード
                                        
                                                                                            あり
                                                                                    
                                    国際ブランド
                                        電子マネー
                                        ICクレジットカード KIPS「三菱UFJ-VISA-ゴールド」の基本情報
| 発行会社名 | 株式会社三菱UFJ銀行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | ICクレジットカード KIPS「三菱UFJ-VISA-ゴールド」 | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | 満20歳以上で、安定した収入のある方。日本国内にお住まいで当行にスーパー普通預金または普通預金をお持ちのお客さま | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
| 特典 | ショッピングご利用金額累計が年間100万円以上で、翌年の年会費が家族カード分も含めて無料となります。2名さまからは1名さまにつき1,650円 | ||||
| 家族 | 初年度 | 1,650円(税込) | |||
| 2年目以降 | 1,650円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 9.0% | |||
| リボ払い | 9.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 100万円 | |||
| 利率 | 9.0% | ||||
| 締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い・2回払い、ボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | PiTaPa(ピタパ) 、楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ | 
                                            
  | 
            ||||
ICクレジットカード KIPS「三菱UFJ-VISA-ゴールド」の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 | 
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 150万円限度 | ||
| 疾病治療費用 | 150万円限度 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円限度 | ||
| 携行品損害 | 年間100万円限度 | ||
| 携行品損害 (自己負担額)  | 
                        免責3,000円 | ||
| 救援者費用 | 150万円限度 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | 自動付帯 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額)  | 
                        - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 | 
| 入院費用(日額) | 日額5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 日額3,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険  | 
                        年間補償額 | 最高300万円 | |
| 自己負担額 | 1万円 | ||
| 補償対象 | 90日間 | ||
| 補償期間 | 国内・海外のご利用を問わず、ゴールドカード(クレジットカード機能)でご購入された商品の破損・盗難等による損害を補償いたします | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 偽造・盗難カード等により生じた被害は、通知日から遡って60日以内の被害 について当行が負担します | |
| その他の 保険・保証  | 
                        内容 | - | |





