更新日:
ICクレジットカード KIPS「三菱UFJ-VISA」の詳細
おすすめポイント
- 年会費が無料で持てるカード!
- KIPSポイント・KIPSポイントがたまる!
- たまった三菱UFJポイントはキャッシュバック!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.1 〜 1% |
発行スピード | 21営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ICクレジットカード KIPS「三菱UFJ-VISA」のポイント詳細
ポイント名 | 三菱東京UFJポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
ICクレジットカード KIPS「三菱UFJ-VISA」の基本情報
発行会社名 | 株式会社三菱UFJ銀行 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | ICクレジットカード KIPS「三菱UFJ-VISA」 | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 満20歳以上で、安定した収入のあるお客さま または 学生のお客さま。 日本国内にお住まいで、当行にスーパー普通預金または普通預金をお持ちのお客さま。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 14.5% | |||
リボ払い | 14.5% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 14.5% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い・2回払い、ボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | PiTaPa(ピタパ) 、SMART ICOCA 、nanaco | ||||
対応コンビニ |
|
ICクレジットカード KIPS「三菱UFJ-VISA」の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 500万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 利用付与 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 1万円 | ||
補償対象 | 60日間 | ||
補償期間 | 国内・海外のご利用を問わず、クレジットカード機能でご購入された商品の破損・盗難等による損害を補償 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
ICクレジットカード KIPS「三菱UFJ-VISA」の対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | 三菱東京UFJポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |