更新日:
Mastercard Gold Cardの詳細
おすすめポイント
- 1.5%のキャッシュバック高還元率
- 24Kコーティングの金属製カード
- 自社商品とサービスを無料PR(法人決済用カードのみ)
年会費初年度
220,000円(税込)
年会費2年目〜
220,000円(税込)
ポイント還元率
1.5%
発行スピード
最短5営業日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
Mastercard Gold Cardのポイント詳細
| ポイント名 | ラグジュアリーポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | 1,000円利用ごとに3ポイント |
| キャッシュバック率 | - |
Mastercard Gold Cardの優待サービス
- 映画館
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社アプラス
Mastercard Gold Cardの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社アプラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル17階 | ||||
| 登録番号 | 近畿財務局長 (3)第00810号 | ||||
| カード | Mastercard Gold Card | ||||
| 国際ブランド | Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 20歳未満の方はお申込みいただけませんので、ご了承ください。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 220,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 220,000円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 55,000円(税込) | |||
| 2年目以降 | 55,000円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 10.76%~13.27% | |||
| リボ払い | 12.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 10~100万円 | |||
| 利率 | 12.00% | ||||
| 締め日 | 5日 | 支払日 | 27日 | ||
| 支払い方法 | ・翌月1回払い(・2回払い)・リボルビング払い・ボーナス一括払い・回数指定分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
Mastercard Gold Cardの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億2千万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 100万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3000円 | ||
| 救援者費用 | 500万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | ラグジュアリーカード会員の方と生計を共にする親族の方 | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 100万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3000円 | ||
| 救援者費用 | 500万円 | ||
| 補償期間 | 180日以内 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 |
| 入院費用(日額) | 5000円 | ||
| 通院費用(日額) | 3000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 90日間 | ||
| 補償期間 | 国内・海外を問わずラグジュアリーカードを利用して購入した商品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
Mastercard Gold Cardの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | ラグジュアリーポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
- | ||
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社アプラス

