更新日:
Mastercard Titanium Cardの詳細
おすすめポイント
- 1%のキャッシュバック高還元率
- 24時間365日のコンシェルジュサービス
- プライオリティ・パスの世界中1300か所以上の空港ラウンジサービス無料
年会費初年度 | 55,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 55,000円(税込) |
ポイント還元率 | 1% |
発行スピード | 4週間程 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
Mastercard Titanium Cardについて
アメリカの最先端カードが日本初上陸!金属できており他にはない圧倒的な高級感があります。MasterCard最上級である「ワールドエリート」が付帯しています。24時間365日対応のグローバル・コンシェルジュサービスを受けられたり、世界600都市、1300ヶ所以上の空港ラウンジを利用できる「プライオリティ・パス」が付きます!「ワールドエリート」のサービスを受けられるのは、日本でラグジュアリーカードだけです!
Mastercard Titanium Cardの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 8件
項目別の評価
重視した点
Mastercard Titanium Cardのポイント詳細
ポイント名 | ラグジュアリーポイント |
---|---|
基本ポイント | 1,000円利用ごとに2ポイント |
キャッシュバック率 | - |
Mastercard Titanium Cardの優待サービス
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 映画館
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- カーサポート
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- スポーツ施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 美容・健康
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by Black Card I株式会社
Mastercard Titanium Cardの基本情報
発行会社名 | 株式会社アプラス | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル17階 | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 (3)第00810号 | ||||
カード | Mastercard Titanium Card | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 20歳未満の方、および学生の方はお申込みいただけません | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 55,000円(税込) | ||
2年目以降 | 55,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 16,500円(税込) | |||
2年目以降 | 16,500円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 10.76%~13.27% | |||
リボ払い | 12.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 10~100万円 | |||
利率 | 12.00% | ||||
締め日 | 毎月5日締め | 支払日 | 当月27日払い | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
Mastercard Titanium Cardの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億2千万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 1回の事故につき200万円限度 | ||
疾病治療費用 | 1回の事故につき200万円限度 | ||
賠償責任 | 最高1億円 | ||
携行品損害 | 1回の旅行につき100万円限度/年間100万円限度 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
1回の事故につき3,000円 | ||
救援者費用 | 最高500万円 | ||
補償期間 | 3ヶ月間 | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 1回の事故につき200万円限度 | ||
疾病治療費用 | 1回の事故につき200万円限度 | ||
賠償責任 | 最高1億円 | ||
携行品損害 | 1回の旅行につき100万円限度/年間100万円限度 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
1回の事故につき3,000円 | ||
救援者費用 | 最高500万円 | ||
補償期間 | 3ヶ月間 | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間300万円限度 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 60日前までさかのぼって補填します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
Mastercard Titanium Cardの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | ラグジュアリーポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by Black Card I株式会社