更新日:
コメリカードの詳細
おすすめポイント
- どんどん貯まるお得なポイント
- 初年度年会費無料!クレジットご利用で翌年度の年会費も「無料」
- 選べるお支払方法で計画的に!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 550円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 3.5% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
コメリカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社コメリキャピタル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区笹口1-19-24 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(4) 第01474号 日本貸金業協会協会員番号 第005575号 | ||||
カード | コメリカード | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 20~80歳の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 550円(税込) | ||||
特典 | 毎年1回のクレジットご利用で翌年度も年会費無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 11.6~14.3% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 月末 | 支払日 | 26日 | ||
支払い方法 | 1回払い、分割2回払い、分割3~36回払い、スキップ払い、ボーナス払い、リボ払い、リボ宣言(自動リボ) | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
コメリカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難は、届出日から60日前にさかのぼり、不正使用された損害が負担されます。 ※会員の故意又は重大な過失によって生じた損害は対象外となります。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |