更新日:
au PAYゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- au携帯電話ご利用料金の最大11%をPontaポイント還元
- au PAYへチャージ+コード支払いで2.5%Pontaポイント還元
- auでんき・都市ガス for au ご利用額の3%をPontaポイント還元
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 1% |
発行スピード | 7営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
au PAYゴールドカードのポイント詳細
ポイント名 | auポイント |
---|---|
基本ポイント | 200円利用ごとに2ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
au PAYゴールドカードの基本情報
発行会社名 | KDDIフィナンシャルサービス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | au PAYゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | ● 個人でご利用のau IDをお持ちのお客さま(法人契約でご利用のau IDではお申し込みいただけません) ● 満20歳以上(学生、無職、パート・アルバイト除く) ● ご本人さままたは配偶者に定期収入のある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 2,200円(税込) | |||
2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
特典 | 1枚目は無料、2枚目以降は1枚につき2,200円(税込) | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1万円~500万円 | |||
利率 | 14.95% ~ 17.95% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
au PAYゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円 | ||
疾病治療費用 | 300万円 | ||
賠償責任 | 5,000万円 | ||
携行品損害 | 最高50万円/盗難時30万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 500万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 50万円 | ||
疾病治療費用 | 50万円 | ||
賠償責任 | 1,000万円 | ||
携行品損害 | 15万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 50万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間300万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 90日 | ||
補償期間 | 国内・海外 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
au PAYゴールドカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | auポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | 1% | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- | ||
提携ポイント | Ponta | 概要 | - |
交換 | - | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by KDDIフィナンシャルサービス株式会社