更新日:
au PAY カードの詳細
おすすめポイント
- ポイント還元率1%
- 海外旅行安心保険最高2000万円
- お買い物安あんしん保険(年間100万円まで)
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 1% |
発行スピード | 1~2週間 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
au PAY カードのポイント詳細
ポイント名 | auポイント |
---|---|
基本ポイント | 200円利用ごとに2ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
au PAY カードの基本情報
発行会社名 | KDDIフィナンシャルサービス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | au PAY カード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | ・個人でご利用のau IDをお持ちのお客さま(法人契約でご利用のau IDではお申し込みいただけません) ・満18歳以上(高校生除く) ・ご本人さままたは配偶者に定期収入のある方 ※学生の方は定期収入の有無にかかわらずお申し込みいただけます。 ※未成年者は親権者の同意が必要です。 ※au PAY スマートローンをご契約中の場合は、お申し込みいただけません。 ※利用者登録をご利用中の場合は、ご利用名義ではお申し込みいただけません。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 1年間カード利用がない場合、その翌年度は年会費1,375円(税込)がかかります。 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | ただし、本会員さまのau PAY カードに年会費が発生する場合、家族カード1枚につき年会費440円(税込)がかかり、本会員さまのご負担となります | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1万円~500万円 | |||
利率 | 14.95% ~ 17.95% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
au PAY カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 3ヶ月 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間100万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | 国内・海外 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
au PAY カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | auポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | 1% | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- | ||
提携ポイント | Ponta | 概要 | - |
交換 | - | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by KDDIフィナンシャルサービス株式会社