更新日:
JP BANK カード 一般カードの詳細
おすすめポイント
- 初年度年会費無料
- 便利な付帯決済サービス
- ポイントがたまる
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,375円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 5% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
JP BANK カード 一般カードの基本情報
発行会社名 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | JP BANK カード 一般カード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 満18歳以上のお客さま(高校生不可) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
特典 | 翌年度以降も、年1回のショッピング利用で無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 440円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00~14.75% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 30万円 | |||
利率 | 15.0% | ||||
締め日 | 末日/15日 | 支払日 | 翌月26日/翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、リボルビング払い、分割払い、2回払い、ボーナス一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
JP BANK カード 一般カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | 100万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 1旅行中20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | 3ヵ月 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |