更新日:
大丸松坂屋ゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- 大丸・松坂屋のポイント100円(本体価格)で5ポイント*に加え、クレジット払いならQIRA[キラ]ポイントが100円で1ポイント貯まる!
- 最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険、年間300万円までのお買物安心保険でもしもの時も安心。
- カード入会とご利用で、最大20,000 QIRA [キラ] ポイントプレゼント
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 1 〜 5% |
発行スピード | 14営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
大丸松坂屋ゴールドカードの基本情報
発行会社名 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | 大丸松坂屋ゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 満25歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
リボ払い | 12.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 10万円~90万円 | |||
利率 | 15.0% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 一括払い、2回払い、ボーナス一括払い、回数指定分割払い、リボルビング払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) | ||||
対応コンビニ |
|
大丸松坂屋ゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | 180日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 50万円 | ||
疾病治療費用 | 50万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 10万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 50万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | 3,000円 | ||
通院費用(日額) | 1,500円 | ||
手術費用 | 12万円 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 180日 | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間300万円 | |
自己負担額 | 3000円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | 海外でのご利用および国内のすべてのお支払方法が対象 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |