更新日:
JALカードSuicaの詳細
おすすめポイント
- フライトやショッピングでマイルが、駅でJRE POINTが貯まるおトクな1枚
- 旅行傷害保険・不正利用に対する補償でご利用をサポート
- 普段の電車利用が便利!オートチャージ機能で、もう改札では止められません
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 2,200円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 5% |
発行スピード | 最短1週間 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
JALカードSuicaの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 2件
項目別の評価
重視した点
JALカードSuicaの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジャルカード(株式会社JALカード) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル | ||||
登録番号 | IS 523080 | ||||
カード | JALカードSuica | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 日本国内にお住まいで、電話連絡のとれる満18歳以上の方。(未成年の方は親権者の同意が必要です。)ただし、高校生の方はお申込みいただけません。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
特典 | 入会後1年間年会費無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | 入会後1年間年会費無料 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | 1万円~30万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 毎月月末 | 支払日 | 翌々月4日 | ||
支払い方法 | 1回、ボーナス一括、分割、ボーナス併用、リボルビング(繰り上げ返済可) | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 524円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
JALカードSuicaの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難のご連絡をいただいた日の前日から起算して、60日前にさかのぼりその日以降に不正使用された分について、弊社が負担します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |