更新日:
JALカード suica CLUB-Aゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- 様々な場面でマイルが貯まる!
- 充実の国内・海外旅行保険付き!
- Suica搭載で一枚で便利!
年会費初年度
20,900円(税込)
年会費2年目〜
20,900円(税込)
ポイント還元率
1 〜 2%
発行スピード
21営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
JALカード suica CLUB-Aゴールドカードの優待サービス
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
JALカード suica CLUB-Aゴールドカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ジャルカード(株式会社JALカード) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル | ||||
| 登録番号 | IS 523080 | ||||
| カード | JALカード suica CLUB-Aゴールドカード | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 日本国内にお住まいで、電話連絡のとれる満20歳以上の安定した収入のある方。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 20,900円(税込) | ||
| 2年目以降 | 20,900円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 8,800円(税込) | |||
| 2年目以降 | 8,800円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | - | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 月末 | 支払日 | 翌月20日 | ||
| 支払い方法 | 1回、ボーナス一括、分割、ボーナス併用、リボルビング(繰り上げ返済可) | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
JALカード suica CLUB-Aゴールドカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 150万円 | ||
| 疾病治療費用 | 150万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 年間100万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | あり | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 150万円 | ||
| 疾病治療費用 | 150万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 年間100万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
| 入院費用(日額) | 10,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | 入院中の手術:10万円、入院中以外の手術:5万円 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | 90日間 | ||
| 補償期間 | 国内/海外においてカードで購入された品物 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 連絡された日の前日から起算して60日前にさかのぼり、それ以降の損害額は、原則として(株)ビューカードが負担します。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |

