更新日:
JALカード suica CLUB-Aカードの詳細
おすすめポイント
- Suicaオートチャージ機能あり!
- 国内・海外旅行傷害保険付き!
- Suicaマークのあるお店でのお買い物でご利用いただけます。
年会費初年度
11,000円(税込)
年会費2年目〜
11,000円(税込)
ポイント還元率
0.5 〜 1%
発行スピード
21営業日程度
ETC年会費
524円(税込)
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
JALカード suica CLUB-Aカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 1件
項目別の評価
重視した点
JALカード suica CLUB-Aカードの優待サービス
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
JALカード suica CLUB-Aカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ジャルカード(株式会社JALカード) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル | ||||
| 登録番号 | IS 523080 | ||||
| カード | JALカード suica CLUB-Aカード | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 日本国内にお住まいで、電話連絡のとれる満18歳以上の方。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 3,850円(税込) | |||
| 2年目以降 | 3,850円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | - | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 月末 | 支払日 | 翌月20日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、ボーナス一括払い、分割払い、リボルビング払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 524円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
JALカード suica CLUB-Aカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 150万円 | ||
| 疾病治療費用 | 150万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 1旅行につき50万円限度/年間累計額100万円限度 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 補償期間 | 3ヶ月 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 入院費用(日額) | 1,0000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円/日 | ||
| 手術費用 | 入院中の手術:10万円、入院中以外の手術:5万円 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 連絡された日の前日から起算して60日前にさかのぼり、それ以降の損害額は、原則として(株)ビューカードが負担します。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |

