更新日:
JALカード navi(学生専用)の詳細
おすすめポイント
- 在学期間中は年会費が無料!
- 旅行保険が自動付帯!
- ツアープレミアム 区間マイルが100%たまる
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
1.0%~2.0%
発行スピード
約2~3週間
ETC年会費
-
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
JALカード navi(学生専用)の口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 1件
項目別の評価
重視した点
JALカード navi(学生専用)のポイント詳細
| ポイント名 | JALマイレージ |
|---|---|
| 基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
| キャッシュバック率 | - |
JALカード navi(学生専用)の優待サービス
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
JALカード navi(学生専用)の基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ジャルカード(株式会社JALカード) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル | ||||
| 登録番号 | IS 523080 | ||||
| カード | JALカード navi(学生専用) | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上30歳未満の学生 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 在学期間中年会費無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | - | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | ・1回払い・2回払い(国内のみ)・ボーナス一括払い(国内のみ)・リボ払い・分割払い | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ | |||||
JALカード navi(学生専用)の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 50万円 | ||
| 疾病治療費用 | 50万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 100万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
| 自己負担額 | 1万円 | ||
| 補償対象 | 90日間 | ||
| 補償期間 | 海外においてカードで購入された品物 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 連絡された日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害額は、原則として提携カード会社が負担します。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
JALカード navi(学生専用)の対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | JALマイレージ | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | 1.0%~2.0% | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
Pontaポイント, Suicaポイント, ビッグポイントサービス, 商品券/旅行券, WAON, Amazonギフト券, JTBトラベルポイント, モスカード, こども商品券, ミズノ公式オンラインショップポイント, dポイント, e JALポイント, JALクーポン, 大塚家具商品券, サンリオピューロランドパスポート, ミス・パリ エステギフトカード, ダンディハウス エステギフトカード, 劇団四季ギフトカード, one Harmonyポイント, 飛鳥クルーズ商品券, ファミリーマート専用プリペイドカード, リンベル スマートギフトポイント, マツモトキヨシギフトカード, カテエネポイント, エムアイポイント, 小田急ポイント, TOKYU POINT, KIPSポイント, PiTaPa「ショップdeポイント」, 伊予鉄い~カードチャージ, nimocaポイント, JQポイント, JALグループ国内線特典航空券, JAL国際線特典航空券, JAL ミニマイル特典 | ||


