更新日:
JALカード TOKYU POINT ClubQ 普通カードの詳細
おすすめポイント
- 初年度年会費無料!
- 海外旅行/国内旅行傷害保険(傷害死亡・傷害後遺障害)
- 入会搭乗ボーナス1,000マイル
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 2,200円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1% |
発行スピード | 21営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
JALカード TOKYU POINT ClubQ 普通カードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジャルカード(株式会社JALカード) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル | ||||
登録番号 | IS 523080 | ||||
カード | JALカード TOKYU POINT ClubQ 普通カード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/American Express®/JCB/ダイナースクラブ | ||||
申し込み資格 | 18歳以上(高校生を除く)の日本に生活基盤のある方で、日本国内でのお支払いが可能な方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
特典 | アメリカンエキスプレス会員は6600円 入会後1年間無料 | ||||
家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | アメリカンエキスプレス会員は家族会員:2,750円 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 前月16日~当月15日のご利用分 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い・2回払い(国内のみ)・ボーナス一括払い(国内のみ)・リボ払い・分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | PASMO(パスモ) | ||||
対応コンビニ |
|
JALカード TOKYU POINT ClubQ 普通カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |