更新日:
JALカード TOKYU POINT ClubQ CLUB-Aゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- フライトでためるーボーナスマイルー
- ショッピングでためるーショッピングマイルー
- 海外旅行/国内旅行傷害保険(傷害死亡・傷害後遺障害)
年会費初年度 | 17,600円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 17,600円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 2% |
発行スピード | 21営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
JALカード TOKYU POINT ClubQ CLUB-Aゴールドカードのポイント詳細
ポイント名 | JALマイレージ |
---|---|
基本ポイント | 200円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
JALカード TOKYU POINT ClubQ CLUB-Aゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジャルカード(株式会社JALカード) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル | ||||
登録番号 | IS 523080 | ||||
カード | JALカード TOKYU POINT ClubQ CLUB-Aゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/American Express®/JCB/ダイナースクラブ | ||||
申し込み資格 | 20歳以上、一定以上の勤続年数・営業歴と安定収入のある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 17,600円(税込) | ||
2年目以降 | 17,600円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 8,800円(税込) | |||
2年目以降 | 8,800円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | - | 支払日 | - | ||
支払い方法 | - | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
JALカード TOKYU POINT ClubQ CLUB-Aゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 150万円 | ||
疾病治療費用 | 150万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 150万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 150万円 | ||
疾病治療費用 | 150万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 150万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | 10,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間300万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
JALカード TOKYU POINT ClubQ CLUB-Aゴールドカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | JALマイレージ | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
Pontaポイント, Suicaポイント, ビッグポイントサービス, 商品券/旅行券, WAON, Amazonギフト券, JTBトラベルポイント, モスカード, こども商品券, ミズノ公式オンラインショップポイント, dポイント, e JALポイント, JALクーポン, 大塚家具商品券, サンリオピューロランドパスポート, ミス・パリ エステギフトカード, ダンディハウス エステギフトカード, 劇団四季ギフトカード, one Harmonyポイント, 飛鳥クルーズ商品券, ファミリーマート専用プリペイドカード, リンベル スマートギフトポイント, マツモトキヨシギフトカード, カテエネポイント, エムアイポイント, 小田急ポイント, TOKYU POINT, KIPSポイント, PiTaPa「ショップdeポイント」, 伊予鉄い~カードチャージ, nimocaポイント, JQポイント, JALグループ国内線特典航空券, JAL国際線特典航空券, JAL ミニマイル特典 |