更新日:
JAL アメリカン・エキスプレス・カードの詳細
おすすめポイント
- 最大2,100マイルプレゼント!
- ショッピングマイル!200円=1マイル
- 旅行保険最高3,000万円
年会費初年度 | 6,600円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 6,600円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5%~2.0% |
発行スピード | 3週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
JAL アメリカン・エキスプレス・カードについて
JALカードにアメックスブランドが付いたカードがついに登場!JALカードのマイルや海外傷害保険などの機能はそのままにアメックスの特典などが追加された待望の一枚!通常のJALカードに比べ年会費は4,000円程度割高ですが、その分、特典は充実しています。国内主要空港とホノルル国際空港に無料でご利用頂けるラウンジサービスが、本人だけではなく同伴者まで適用されるから嬉しい特典です。さらに海外旅行保険などの補償も充実して、年会費以上の特典を味わうことのできるカードです!
JAL アメリカン・エキスプレス・カードのポイント詳細
ポイント名 | JALマイレージ |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 | - |
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
ENEOS | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
JAL アメリカン・エキスプレス・カードの優待サービス
- ショッピング
- JAL国際線・JAL国内線およびJTAの機内販売を10%割引。
JAL アメリカン・エキスプレス・カードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジャルカード(株式会社JALカード) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル | ||||
登録番号 | IS 523080 | ||||
カード | JAL アメリカン・エキスプレス・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | 原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に安定した収入のある方(学生を除く) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 6,600円(税込) | ||
2年目以降 | 6,600円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 2,750円(税込) | |||
2年目以降 | 2,750円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.0% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 0万円~50万円 (内、カードローンサービス40万円まで) | |||
利率 | 14.95%~17.95% | ||||
締め日 | 15日〆 | 支払日 | 翌月10日払い | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い(国内のみ)、ボーナス一括払い(国内のみ)、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) 、WAON(ワオン) | ||||
対応コンビニ |
|
JAL アメリカン・エキスプレス・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高3,000万円/カード自動付帯分:最高1,000万円/カード利用付帯分:最高2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高100万円 | ||
疾病治療費用 | 最高100万円 | ||
賠償責任 | 最高2,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円/100万円 (免責3,000円/1事故) | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円/1事故 | ||
救援者費用 | 最高100万円 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | 本人会員の家族で、カードを持たない配偶者 生計を共にする収入のない同居の両親(義親含む) 生計を共にする収入のない未婚の子 | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 1 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 本人会員の家族で、カードを持たない配偶者 生計を共にする収入のない同居の両親(義親含む) 生計を共にする収入のない未婚の子 | ||
付帯条件 | 1 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高3,000万円 |
入院費用(日額) | 5,000円/日 | ||
通院費用(日額) | 2,000円/日 | ||
手術費用 | 入院中の手術:5万円、入院中以外の手術:2.5万円 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高200万円 | |
自己負担額 | 3,000円/1事故 | ||
補償対象 | 購入日(配送等による場合には商品の到着日)から90日間 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届出日の60日前から期限なしで損害を補償 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
JAL アメリカン・エキスプレス・カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | JALマイレージ | |
---|---|---|---|
付与 | 200円→1マイル | ||
還元率 | 0.5%~2.0% | ||
有効期限 | 36か月 | ||
ポイント 交換先 |
Pontaポイント, Suicaポイント, ビッグポイントサービス, 商品券/旅行券, WAON, Amazonギフト券, JTBトラベルポイント, モスカード, こども商品券, ミズノ公式オンラインショップポイント, dポイント, e JALポイント, JALクーポン, 大塚家具商品券, サンリオピューロランドパスポート, ミス・パリ エステギフトカード, ダンディハウス エステギフトカード, 劇団四季ギフトカード, one Harmonyポイント, 飛鳥クルーズ商品券, ファミリーマート専用プリペイドカード, リンベル スマートギフトポイント, マツモトキヨシギフトカード, カテエネポイント, エムアイポイント, 小田急ポイント, TOKYU POINT, KIPSポイント, PiTaPa「ショップdeポイント」, 伊予鉄い~カードチャージ, nimocaポイント, JQポイント, JALグループ国内線特典航空券, JAL国際線特典航空券, JAL ミニマイル特典 |