更新日:
JAL CLUB-Aカードの詳細
おすすめポイント
- フライトでためるーボーナスマイルー
- ショッピングでためるショッピングマイル
- カード付帯保険
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1% |
発行スピード | 21営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
JAL CLUB-Aカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 1件
項目別の評価
重視した点
JAL CLUB-Aカードの優待サービス
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
JAL CLUB-Aカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジャルカード(株式会社JALカード) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル | ||||
登録番号 | IS 523080 | ||||
カード | JAL CLUB-Aカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上(高校生を除く)の日本に生活基盤のある方で、 日本国内でのお支払いが可能な方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 3,850円(税込) | |||
2年目以降 | 3,850円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | - | 支払日 | - | ||
支払い方法 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
JAL CLUB-Aカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 150万円 | ||
疾病治療費用 | 150万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 1旅行につき50万円限度 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | 10,000円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | 入院中の手術:10万円、入院中以外の手術:5万円 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 1事故/1万円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | 海外においてカードで購入された品物の損害 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 連絡された日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害額は、原則として提携カード会社が負担します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |