更新日:
山新カスタマークラブ収穫クレジットの詳細
おすすめポイント
- 初年度年会費無料
- ポイントがWでたまる!
- 山新店舗でのご利用で、据え置き1回払いが利用可能!もちろんお客様の金利負担はございません!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
1,375円(税込)
ポイント還元率
0.5 〜 2%
発行スピード
7営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
山新カスタマークラブ収穫クレジットの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ジャックス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート | ||||
| 登録番号 | 登録番号:北海道財務局長(11)第00007号 日本貸金業協会会員 :第000008号 | ||||
| カード | 山新カスタマークラブ収穫クレジット | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | 年齢18歳以上(除く高校生)で電話連絡可能な方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
| 特典 | 本人会員 : 初年度無料 / 次年度以降条件付無料 家族会員 : 本人会員が入会初年度の場合に限り無料 / 次年度以降条件付無料 ※当年度のカードショッピングご利用合計金額が5万円以上の場合、本人・家族会員ともに次年度は無料となります。5万円未満の場合は、次年度年会費として本人会員1,375円・家族会員1名あたり440円をご請求させていただきます。 | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 440円(税込) | ||||
| 特典 | 次年度以降条件付無料 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 10~50万円 | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 末日締め | 支払日 | 翌月27日払い | ||
| 支払い方法 | 1回払い,ボーナス1回払い,回数指定分割払い,リボ払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ | |||||
山新カスタマークラブ収穫クレジットの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 付帯 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
