更新日:
REX CARDの詳細
おすすめポイント
- ネットショッピングなら最高レベルの還元率1.75%以上!
- 年会費無料!
- ネットショッピング以外でも最高レベルの還元率1.25%!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
1.75 〜 13.25%
発行スピード
最短7日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
REX CARDについて
ポイント還元率ならこの1枚!圧巻の還元率1.25%!さらに年会費無料なので大変おトク!貯まったポイントは1,500ポイントからJデポに交換ができて、取引金額から差し引かれるのでポイント交換の手間や時間がかからず便利!安全面も充実していて、旅行傷害保険付(海外・国内)だから安心して使えるカード!
REX CARDのポイント詳細
| ポイント名 | REX POINT |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
REX CARDの優待サービス
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
REX CARDの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ジャックス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート | ||||
| 登録番号 | 登録番号:北海道財務局長(11)第00007号 日本貸金業協会会員 :第000008号 | ||||
| カード | REX CARD | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 年齢18歳以上(除く高校生)で電話連絡可能な方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | 200万円 | |||
| 利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 10~50万円 | |||
| 利率 | 18% | ||||
| 締め日 | 末日 | 支払日 | 翌月27日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | REX CARDをご利用の場合、本人会員が初年度の場合は家族会員初回年会費無料。前年度の本人会員と家族会員合計のカードショッピングご利用金額が50万円以上で次年度無料となります。 ※家族カードのご利用によるポイントは、本人会員の方のご利用によるポイントと合算して、本人会員の方に付与いたします。 | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、nanaco 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
REX CARDの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高200万円 | ||
| 賠償責任 | 最高2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 最高20万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
免責 3,000円 | ||
| 救援者費用 | 最高200万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | 1 | ||
| 付帯条件補足事項 | 一部最高金額が異なるカードがございます。 | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 3,000円 | ||
| 手術費用 | 5万円/10万円/20万円 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | 180日間 | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | カードの紛失・盗難による不正使用の損害を、提出前60日、後60日、計121日間補償します。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
REX CARDの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | REX POINT | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
- | ||




