更新日:
ジャックスカードプラチナの詳細
おすすめポイント
- 専用コンシェルジュが24時間365日電話一本で対応!
- 最高一億円まで補償の付帯保険
- レストラン・ゴルフ・温泉・レジャー・映画・歌舞伎・・・豊富なサービスや優待を多数ご用意
年会費初年度 | 22,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 22,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1.5% |
発行スピード | 最短8営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ジャックスカードプラチナの優待サービス
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
ジャックスカードプラチナの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジャックス | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート | ||||
登録番号 | 登録番号:北海道財務局長(11)第00007号 日本貸金業協会会員 :第000008号 | ||||
カード | ジャックスカードプラチナ | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 年齢23歳以上で安定した収入のある電話連絡可能な方(学生を除く) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 22,000円(税込) | ||
2年目以降 | 22,000円(税込) | ||||
特典 | 本人会員 : 22,000円 家族会員 : 無料 ※初回年会費のご請求はカードご入会翌々月となります。 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 16.80% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 18.00% | ||||
締め日 | 末日締め | 支払日 | 翌月27日払い | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
ジャックスカードプラチナの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高10,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高300万円 | ||
疾病治療費用 | 最高300万円 | ||
賠償責任 | 最高3,000万円 | ||
携行品損害 | 最高100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 最高300万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | 本会員の配偶者および満19歳未満の方で本会員と生計を共にする同居の親族または別居の未婚のお子様が対象となります。 | ||
付帯条件 | 自動的に付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高200万円 | ||
疾病治療費用 | 最高200万円 | ||
賠償責任 | 最高1,000万円 | ||
携行品損害 | 最高100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 最高200万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | 本会員の配偶者および満19歳未満の方で本会員と生計を共にする同居の親族または別居の未婚のお子様が対象となります。 | ||
付帯条件 | 自動的に付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高10,000万円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | 5,000円×倍率(手術の種類に応じて) | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 180日 | ||
補償期間 | あり | ||
付帯条件 | カードで事前にお支払いいただいた場合 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 | |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | 5,000円×倍率(手術の種類に応じて) | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 180日 | ||
補償期間 | あり | ||
付帯条件 | カードで事前にお支払いいただいた場合 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 90日 | ||
補償期間 | 本カードで購入された商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 万一カードの紛失・盗難により他人に不正利用されても、お客様に負担がかからないようにいたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | 航空便遅延費用 |