更新日:
横浜インビテーションカードの詳細
おすすめポイント
- 年会費無料
- 海外旅行傷害保険金最高2,000万円
- 全国17万件以上の優待サービス付!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.5 〜 12%
発行スピード
7営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
横浜インビテーションカードの優待サービス
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
横浜インビテーションカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ジャックス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート | ||||
| 登録番号 | 登録番号:北海道財務局長(11)第00007号 日本貸金業協会会員 :第000008号 | ||||
| カード | 横浜インビテーションカード | ||||
| 国際ブランド | Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 年齢18歳以上(除く高校生)で電話連絡可能な方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 10~50万円 | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 末日締め | 支払日 | 翌月27日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、回数指定分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ | |||||
横浜インビテーションカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高200万円 | ||
| 賠償責任 | 最高2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 最高20万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 最高200万円 | ||
| 補償期間 | 90日 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 3,000円 | ||
| 手術費用 | 5万円/10万円/20万円 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | 180日 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 3,000円 | ||
| 手術費用 | 5万円/10万円/20万円 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | 180日 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 90日間 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | あり | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
