更新日:
EZO CLUB JACCS JCBカードの詳細
おすすめポイント
- EZOCA提携店ではポイントがWでたまる!サツドラなら更におトクに!!
- もれなく「EZOポイント」を500ポイント分プレゼント
- 初年度年会費無料!次年度以降もご利用に応じて無料に
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,375円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
EZO CLUB JACCS JCBカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジャックス | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート | ||||
登録番号 | 登録番号:北海道財務局長(11)第00007号 日本貸金業協会会員 :第000008号 | ||||
カード | EZO CLUB JACCS JCBカード | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 年齢18歳以上(除く高校生)で電話連絡可能な方 ※未成年者が申込者の場合は、親権者の方の同意が必要となります。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
特典 | 当年度のカードショッピングご利用回数が3回以上の場合、次年度は無料となります。ご利用回数が3回未満の場合は、次年度年会費として本人会員1,375円をご請求させていただきます。 | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 末日 | 支払日 | 27日 | ||
支払い方法 | 1回払い,ボーナス1回払い,ボーナス2回払い,回数指定分割払い,リボ払い(残高スライド元金定額リボルビング払い) | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
EZO CLUB JACCS JCBカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高200万円 | ||
疾病治療費用 | 最高200万円 | ||
賠償責任 | 最高2,000万円 | ||
携行品損害 | 最高20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 最高200万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | 5万円/10万円/20万円 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 180日 | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | 5万円/10万円/20万円 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 180日 | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 付帯 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |