更新日:
CLUB AJカードの詳細
おすすめポイント
- 50kmまで無料レッカーサービス
- 30分程度の軽修理が無料で受けられます!
- 100km以上遠方でのトラブルに強力バックアップ!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 2,200円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5% |
発行スピード | 7営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
CLUB AJカードの優待サービス
- カーサポート
- 詳細は公式サイトをご参照ください
CLUB AJカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジャックス | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート | ||||
登録番号 | 登録番号:北海道財務局長(11)第00007号 日本貸金業協会会員 :第000008号 | ||||
カード | CLUB AJカード | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 年齢18歳以上(除く高校生)で電話連絡可能な方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
特典 | 当年度のカードショッピングご利用合計金額が10万円以上の場合、次年度は無料となります。 10万円未満の場合は、次年度年会費として2,200円をご請求させていただきます。 | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25~15.00 | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 末日 | 支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い, ボーナス1回払い,ボーナス2回払い,回数指定分割払い,リボ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
CLUB AJカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 付帯 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |