更新日:
ゴールドポイントカード・プラスの詳細
おすすめポイント
- ヨドバシカメラでのお買い物で11%ポイント還元
- ヨドバシカメラ以外のお店で使っても1%ポイント還元
- 入会金、年会費無料
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 1 〜 11% |
発行スピード | 10営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ゴールドポイントカード・プラスの優待サービス
- コンサート
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
ゴールドポイントカード・プラスの基本情報
発行会社名 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | ゴールドポイントカード・プラス | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 満18歳以上であればお申込みいただけます(高校生不可) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 8.98%~12.75% | |||
リボ払い | 15% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 9.60~17.88% | ||||
締め日 | 毎月末日 | 支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
ゴールドポイントカード・プラスの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | ヨドバシカメラで購入した商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失や盗難に伴って、他人にカードを不正利用された場合、お届け出日から60日前にさかのぼり、届け出日以降に発生した損害を補償いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | ゴールドポイント安心保障制度 |