更新日:
サンパークカードエポスの詳細
おすすめポイント
- 入会費・年会費無料
- 新規入会で「エポスカード入会特典券」2,000円分 プレゼント!
- 毎日いつでもエポスポイント2倍!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1% |
発行スピード | 1営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
サンパークカードエポスのポイント詳細
ポイント名 | エポスポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
サンパークカードエポスの優待サービス
- カラオケ
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 映画館
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
サンパークカードエポスの基本情報
発行会社名 | 株式会社エポスカード | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区中野4丁目3番2号 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(3)第01386号日本貸金業協会会員 第001452号 | ||||
カード | サンパークカードエポス | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 18歳以上のかた | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 15.0% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 99万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 4日/27日 | 支払日 | 翌月4日/翌月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
|
サンパークカードエポスの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高500万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 270万円 | ||
賠償責任 | 2000万円 | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 61日前にさかのぼりそれ以降の不正使用による損害を全額補償いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
サンパークカードエポスの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | エポスポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, au WALLET ポイントプログラム, スターバックスカード, ドコモポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, iTunesギフトコード, マルイ商品券, VJAギフトカード, QUOカード, アパホテルクーポン券, オンリー優待券, KEYUCAお買い物券, モンテローザお食事券, シダックスサービス券, IDC OTSUKA エポスクーポン券, フィールエポスお買い物券, モラージュ柏お買い物券, アスピア明石エポスお買い物券, Reraエポスお買い物券, ボンベルタ橘商品券, ユニモちはら台エポスカードお買物券, モレラ岐阜エポスカードお買物券, させぼ五番街エポスクーポン, MONAクーポン, ノジマスーパーポイント |