更新日:
HMV&BOOKS エポスカードの詳細
おすすめポイント
- 入会金・年会費 永年無料
- HMV&BOOKS エポスお買い物券2,000円分プレゼント!
- HMV&BOOKSでのエポスカードご利用で土日限定 エポスポイント5倍!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.5 〜 2.5%
発行スピード
最短即日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
HMV&BOOKS エポスカードの優待サービス
- カラオケ
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
HMV&BOOKS エポスカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社エポスカード | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中野4丁目3番2号 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01386号日本貸金業協会会員 第001452号 | ||||
| カード | HMV&BOOKS エポスカード | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | お申し込みは18歳以上の方(高校生を除く)とさせていただきます。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 15.0% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 99万円 | |||
| 利率 | 18.0% | ||||
| 締め日 | 4日,27日 | 支払日 | 4日,27日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ | |||||
HMV&BOOKS エポスカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 500万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 270万円 | ||
| 賠償責任 | 2000万円 | ||
| 携行品損害 | 20万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | お届け日を含め、61日前にさかのぼり、 それ以降の不正使用による損害を全額補償いたします。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
