更新日:
エポスゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- 年間ご利用金額50万以上で翌年以降無料!
- ずっと使えて貯められる永久ポイントが貯まる!
- ラウンジや各種保険等、旅行がもっと安心で便利に!
年会費初年度 | 5,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 5,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1.5% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
エポスゴールドカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 11件
項目別の評価
重視した点
エポスゴールドカードの優待サービス
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
エポスゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社エポスカード | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区中野4丁目3番2号 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(3)第01386号日本貸金業協会会員 第001452号 | ||||
カード | エポスゴールドカード | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 18歳以上のかた(学生を除く) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 5,000円(税込) | ||
2年目以降 | 5,000円(税込) | ||||
特典 | 年間ご利用金額50万以上で翌年以降無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 15.0% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 契約時に決めていただきます。 | 支払日 | 契約時に決めていただきます。 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、3~36回払い、分割払い、ボーナス1回払い、リボ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
|
エポスゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円 | ||
疾病治療費用 | 300万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 自動付与 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 50万円 | |
自己負担額 | 年間1,000円 | ||
補償対象 | 90日 | ||
補償期間 | エポスカードで購入した商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失手続きをした日を含め、61日前にさかのぼり、損害が全額補償されます。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |