更新日:
エポスカードの詳細
おすすめポイント
- 全国10,000店舗の優待つき!
- 入会金・年会費永年無料
- 海外旅行傷害保険は最高500万円
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5%~5.0% |
発行スピード | 店頭申込で最短30分発行・オンライン入会で1週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
エポスカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 51件
項目別の評価
重視した点
エポスカードのポイント詳細
ポイント名 | エポスポイント |
---|---|
基本ポイント | 200円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 | 500ポイントで500円分の支払い可能 |
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
楽天 | +1倍 | 2倍 | 1% | 1000円おとく! |
Amazon | +1倍 | 2倍 | 1% | 1000円おとく! |
Yahoo!ショッピング | +1倍 | 2倍 | 1% | 1000円おとく! |
エポスカードの優待サービス
- カラオケ
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 美容・健康
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社エポスカード
エポスカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社エポスカード | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区中野4丁目3番2号 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(3)第01386号日本貸金業協会会員 第001452号 | ||||
カード | エポスカード | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 日本国内在住の満18歳以上のかた(高校生のかたを除く) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | ①4日払いの場合:前月の5日から今月4日まで②27日払いの場合:前月の28日から今月27日まで | 支払日 | ①翌月4日 ②翌月27日 ※選択可(オンライン・郵送申込:27日)、その他エポスATM・ローソンでの支払も可 | ||
支払い方法 | リボルビング払い、分割払い、1回払い、2回払い、またはボーナス一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、Suica(スイカ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
エポスカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 270万円 | ||
賠償責任 | 3000万円 | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 50万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | 購入後90日(配送等による場合には商品の到着日より90日) | ||
補償期間 | 保険加入後に日本国内外でエポスカードを使用して購入した物品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | お届け日を含め、61日前にさかのぼり、それ以降の不正使用による損害を全額補償 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
エポスカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | エポスポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 200円=1ポイント | ||
還元率 | 0.5%~5.0% | ||
有効期限 | 24ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, au WALLET ポイントプログラム, スターバックスカード, ドコモポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, iTunesギフトコード, マルイ商品券, VJAギフトカード, QUOカード, アパホテルクーポン券, オンリー優待券, KEYUCAお買い物券, モンテローザお食事券, シダックスサービス券, IDC OTSUKA エポスクーポン券, フィールエポスお買い物券, モラージュ柏お買い物券, アスピア明石エポスお買い物券, Reraエポスお買い物券, ボンベルタ橘商品券, ユニモちはら台エポスカードお買物券, モレラ岐阜エポスカードお買物券, させぼ五番街エポスクーポン, MONAクーポン, ノジマスーパーポイント | ||
提携マイル | ANAマイレージクラブ | 概要 | - |
交換 | 1ポイント=0.5マイル | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - | ||
JALマイレージ | 概要 | - | |
交換 | 1ポイント=0.5マイル | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 株式会社エポスカード