更新日:
dカードの詳細
おすすめポイント
- いつものお買物で100円(税込)ごとに1%ポイントたまる!
- 年会費 永年無料!
- dポイント(期間・用途限定)最大4,000ポイント進呈!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 1% |
発行スピード | 2週間 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
\ 今なら最大4,000ポイントプレゼント! /
公式サイトで詳細を確認するdカードについて
初年度年会費無料のドコモ発行のクレジットカードです。2015年11月19日まではDCMXという名前でしたが、11月20日からドコモ契約者以外にもメリットのある「dカード」へとリニューアルしました。電子マネー「iD」も搭載しています。2年目以降の年会費は、年1度の利用があれば無料になります。dポイントがお得にたまり、毎月の携帯電話料金では還元率1%と優秀です。また通常のショッピングでもdポイント加盟店で還元率1%なのでお得さキープしています。貯めたdポイントは、ドコモ商品の購入・月々の携帯電話利用料金・dポイント加盟店でのお買い物・iDキャッシュバックに使えます。
dカードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 16件
項目別の評価
重視した点
dカードのポイント詳細
ポイント名 | dポイント |
---|---|
基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
3,000ポイントで900円分の支払い可能(0.3%) |
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
ローソン | +1倍 | 2倍 | 0.6% | 600円おとく! |
Amazon | +0.5倍 | 1.5倍 | 0.45% | 450円おとく! |
ENEOS | +1倍 | 2倍 | 0.6% | 600円おとく! |
dカードの優待サービス
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
dカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社NTTドコモ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区永田町二丁目11番1号山王パークタワー | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | dカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 満18歳以上であること(高校生を除く) 個人名義であること ご本人名義の口座をお支払い口座として設定いただくこと その他当社が定める条件を満たすこと | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 年会費永年無料! | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 5万円~90万円 | |||
利率 | 18.00% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日(休業日の場合は翌営業日)※携帯電話利用料金の請求とは別 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 550円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) | ||||
対応コンビニ |
|
dカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 日本国を出国した翌日から起算して90日目の午後12時まで | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 |
入院費用(日額) | 3,000円(日額) | ||
通院費用(日額) | 1,000円(日額) | ||
手術費用 | 入院保険金日額の5倍または10倍 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 1事故あたり3,000円 | ||
補償対象 | 対象となる物品をdカードにて、以下のお支払い方法でご購入 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届け出日の90日前から期限なしで弊社がその損害を補償します | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
dカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | dポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
Pontaポイント, スターバックスカード, JALマイレージ, iDキャッシュバック |