更新日:
majica donpen cardの詳細
おすすめポイント
- どこで使ってもmajicaポイントが貯まる!!
- 年一回のカードご利用で次年度年会費無料!
- 充実のmajicaサービス
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,100円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 1.5% |
発行スピード | 14営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
majica donpen cardの優待サービス
- カラオケ
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 映画館
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- スポーツ施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
majica donpen cardの基本情報
発行会社名 | 株式会社セディナ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区港南二丁目16番4号 | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | majica donpen card | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料 次年度以降1,100円 但し、カードショッピング年間1回以上ご利用で次年度年会費無料。 年間のご利用がない場合は、本人会員様1,100円となります。 以降の年度も同様といたします。 | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.20%~14.95% | |||
リボ払い | 18.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1万円~200万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 末日 | 支払日 | 翌月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス二回払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、iD(アイディ) 、nanaco | ||||
対応コンビニ |
|
majica donpen cardの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | 100万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | 3カ月 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
入院費用(日額) | 3,000円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | 30日間 | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 50万円まで | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | 180日間 | ||
補償期間 | カードで購入された商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |