更新日:
セディナ ゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- 空港でゆっくりお過ごしいただくためのラウンジサービス
- ランクアップされた充実の保険サービス
- クリスマスにはセディナからプレゼントをご用意
年会費初年度
6,600円(税込)
年会費2年目〜
6,600円(税込)
ポイント還元率
0.5 〜 1.6%
発行スピード
2~3週間
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
\お得な入会キャンペーン /
期間限定!新規入会で最大5,000円相当のわくわくポイントプレゼントキャンペーン実施中!
セディナ ゴールドカードについて
国内の主要空港ラウンジが無料利用できる他、充実の保険機能、ゴールドならではの優待特典も必見!もちろん、ポイント制度も充実!ダイエー、イオン、セブンイレブンでのご利用で毎日ポイントが3倍、セディナポイントUPモールを経由してネットショッピングするだけで毎日ポイント2倍~20倍!さらに、年間請求金額に応じて翌年以降のポイント倍率が最大1.3倍にまでアップするチャンスも!毎日のお買い物はもちろん、旅行のお供にも大活躍のセディナのゴールドカードです。
セディナ ゴールドカードのポイント詳細
| ポイント名 | わくわくポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
セディナ ゴールドカードの優待サービス
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- スポーツ施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
セディナ ゴールドカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社セディナ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区港南二丁目16番4号 | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | セディナ ゴールドカード | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 6,600円(税込) | ||
| 2年目以降 | 6,600円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
| 2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.20%~14.96% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 200万円(新規申し込み上限は50万円まで) | |||
| 利率 | 18.00% | ||||
| 締め日 | 毎月月末 | 支払日 | 翌月27日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボルビング払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) 、iD(アイディ) 、楽天Edy(エディ) 、nanaco | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
セディナ ゴールドカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円まで・2,000万円(自動付帯) ・8,000万円(利用条件) |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 5,000万円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 500万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円まで ・1,000万円(自動付帯) ・4,000万円(利用条件) |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 4,000万円 | |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 90日 | ||
| 補償期間 | カードを利用して購入した商品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
セディナ ゴールドカードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | わくわくポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, Gポイント, nanacoポイント, JALマイレージ, キャッシュバック, Amazonギフト券, JCBギフトカード, ジェフグルメカード, VJAギフトカード, 図書カードNEXT, dポイント, ダイエーグループ商品券, 日本旅行ギフト旅行券, ドトールポイント, JTBナイスギフト | ||






